Antal anmälda brott 2025
TOTALT ANMÄLDA BROTT I SVERIGE (2025)
0
▼ En minskning med 3,3% jämfört med 2024 (1 489 319 anmälda brott)
Brottskategorier i procent av samtliga anmälda brott
Redovisat med avrundade tal. Källa: Statistiken över anmälda brott (Brå).
Antal anmälda brott per kommun 2025
Hur ser brottsstatistiken ut i din kommun?
Anmälda brott helåret 2025 för Sveriges samtliga 290 kommuner. Siffran ”Per 100 000 invånare” visar brottstätheten oavsett kommunens storlek. Källa: Brå.
| Kommun | Antal brott | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| Ale | 2 716 | 8 332 |
| Alingsås | 4 225 | 9 873 |
| Alvesta | 1 648 | 8 341 |
| Aneby | 529 | 7 752 |
| Arboga | 1 424 | 10 205 |
| Arjeplog | 208 | 8 048 |
| Arvidsjaur | 453 | 7 478 |
| Arvika | 2 028 | 7 960 |
| Askersund | 844 | 7 384 |
| Avesta | 2 443 | 10 910 |
| Bengtsfors | 710 | 7 875 |
| Berg | 631 | 8 892 |
| Bjurholm | 240 | 10 243 |
| Bjuv | 2 212 | 13 809 |
| Boden | 2 995 | 10 569 |
| Bollebygd | 692 | 7 066 |
| Bollnäs | 2 496 | 9 552 |
| Borgholm | 1 256 | 11 798 |
| Borlänge | 5 846 | 11 136 |
| Borås | 13 772 | 11 970 |
| Botkyrka | 12 793 | 13 281 |
| Boxholm | 381 | 6 947 |
| Bromölla | 1 229 | 9 845 |
| Bräcke | 716 | 11 948 |
| Burlöv | 2 847 | 14 044 |
| Båstad | 1 535 | 9 572 |
| Dals-Ed | 339 | 7 388 |
| Danderyd | 3 543 | 10 914 |
| Degerfors | 1 305 | 14 097 |
| Dorotea | 227 | 10 011 |
| Eda | 819 | 9 808 |
| Ekerö | 2 457 | 8 477 |
| Eksjö | 2 102 | 11 858 |
| Emmaboda | 993 | 11 149 |
| Enköping | 5 707 | 11 179 |
| Eskilstuna | 16 035 | 14 987 |
| Eslöv | 3 640 | 10 393 |
| Essunga | 481 | 8 652 |
| Fagersta | 1 695 | 13 045 |
| Falkenberg | 4 462 | 9 428 |
| Falköping | 3 395 | 10 351 |
| Falun | 4 485 | 7 480 |
| Filipstad | 909 | 9 371 |
| Finspång | 2028 | 9 405 |
| Flen | 1 965 | 12 903 |
| Forshaga | 548 | 4 774 |
| Färgelanda | 631 | 9 965 |
| Gagnef | 515 | 4 978 |
| Gislaved | 2 897 | 10 063 |
| Gnesta | 1 045 | 9 166 |
| Gnosjö | 582 | 6 416 |
| Gotland | 6 604 | 10 842 |
| Grums | 658 | 7 369 |
| Grästorp | 423 | 7 583 |
| Gullspång | 515 | 10 321 |
| Gällivare | 1 562 | 9 090 |
| Gävle | 13 238 | 12 732 |
| Göteborg | 84 816 | 13 878 |
| Götene | 1 038 | 7 831 |
| Habo | 686 | 5 088 |
| Hagfors | 880 | 7 739 |
| Hallsberg | 2 360 | 14 657 |
| Hallstahammar | 1 859 | 11 181 |
| Halmstad | 13 751 | 12 948 |
| Hammarö | 804 | 4 740 |
| Haninge | 13 628 | 13 473 |
| Haparanda | 1 268 | 13 951 |
| Heby | 1 359 | 9 497 |
| Hedemora | 1 616 | 10 665 |
| Helsingborg | 23 753 | 15 583 |
| Herrljunga | 900 | 9 471 |
| Hjo | 691 | 7 401 |
| Hofors | 803 | 8 719 |
| Huddinge | 13 554 | 11 838 |
| Hudiksvall | 4 210 | 11 246 |
| Hultsfred | 1 565 | 11 526 |
| Hylte | 966 | 9 522 |
| Håbo | 2 460 | 10 644 |
| Hällefors | 466 | 7 403 |
| Härjedalen | 919 | 9 058 |
| Härnösand | 2 939 | 12 030 |
| Härryda | 3 980 | 9 948 |
| Hässleholm | 6 719 | 12 918 |
| Höganäs | 1 988 | 6 985 |
| Högsby | 544 | 10 407 |
| Hörby | 1 497 | 9 621 |
| Höör | 1 673 | 9 506 |
| Jokkmokk | 510 | 10 856 |
| Järfälla | 13 528 | 15 104 |
| Jönköping | 14 468 | 9 782 |
| Kalix | 1 559 | 10 175 |
| Kalmar | 9 308 | 12 771 |
| Karlsborg | 384 | 5 458 |
| Karlshamn | 3 581 | 11 298 |
| Karlskoga | 3 183 | 10 556 |
| Karlskrona | 6 893 | 10 419 |
| Karlstad | 9 815 | 9 960 |
| Katrineholm | 4 932 | 14 477 |
| Kil | 604 | 5 016 |
| Kinda | 535 | 5 382 |
| Kiruna | 1 920 | 8 566 |
| Klippan | 2 361 | 13 329 |
| Knivsta | 1 938 | 9 029 |
| Kramfors | 1 980 | 11 353 |
| Kristianstad | 9 784 | 11 358 |
| Kristinehamn | 2 076 | 8 769 |
| Krokom | 905 | 5 751 |
| Kumla | 2 221 | 9 796 |
| Kungsbacka | 6 532 | 7 590 |
| Kungsör | 759 | 8 803 |
| Kungälv | 3 601 | 7 144 |
| Kävlinge | 2 717 | 8 343 |
| Köping | 2 976 | 11 594 |
| Laholm | 2 385 | 8 973 |
| Landskrona | 6 916 | 14 578 |
| Laxå | 595 | 10 998 |
| Lekeberg | 416 | 4 833 |
| Leksand | 925 | 5 727 |
| Lerum | 3 213 | 7 359 |
| Lessebo | 842 | 10 266 |
| Lidingö | 4 188 | 8 658 |
| Lidköping | 3 677 | 9 103 |
| Lilla Edet | 1 374 | 9 528 |
| Lindesberg | 1 987 | 8 610 |
| Linköping | 17 379 | 10 322 |
| Ljungby | 3 076 | 10 905 |
| Ljusdal | 1 416 | 7 691 |
| Ljusnarsberg | 564 | 13 027 |
| Lomma | 1 885 | 7 633 |
| Ludvika | 2 176 | 8 143 |
| Luleå | 8 392 | 10 493 |
| Lund | 14 746 | 11 174 |
| Lycksele | 1 288 | 10 611 |
| Lysekil | 1 097 | 7 920 |
| Malmö | 59 355 | 16 183 |
| Malung-Sälen | 1 101 | 10 770 |
| Malå | 221 | 7 538 |
| Mariestad | 2 418 | 9 869 |
| Mark | 2 702 | 7 688 |
| Markaryd | 1 121 | 11 323 |
| Mellerud | 1 194 | 13 201 |
| Mjölby | 2 875 | 9 997 |
| Mora | 1 643 | 8 023 |
| Motala | 5 322 | 12 286 |
| Mullsjö | 504 | 6 658 |
| Munkedal | 925 | 8 969 |
| Munkfors | 278 | 7 656 |
| M&ölndal | 6 850 | 9 544 |
| Mönsterås | 1 051 | 8 070 |
| Mörbylånga | 1 083 | 6 658 |
| Nacka | 11 275 | 9 985 |
| Nora | 777 | 7 316 |
| Norberg | 676 | 12 515 |
| Nordanstig | 767 | 8 271 |
| Nordmaling | 504 | 7 280 |
| Norrköping | 18 599 | 12 832 |
| Norrtälje | 8 532 | 12 790 |
| Norsjö | 214 | 5 502 |
| Nybro | 2 371 | 11 928 |
| Nykvarn | 1 003 | 8 113 |
| Nyköping | 7 953 | 13 635 |
| Nynäshamn | 4 530 | 14 807 |
| Nässjö | 3 554 | 11 272 |
| Ockelbo | 443 | 7 752 |
| Olofström | 1 492 | 11 546 |
| Orsa | 653 | 9 496 |
| Orust | 1 163 | 7 573 |
| Osby | 1 459 | 11 307 |
| Oskarshamn | 2 537 | 9 451 |
| Ovanåker | 763 | 6 748 |
| Oxelösund | 1 334 | 11 120 |
| Pajala | 368 | 6 365 |
| Partille | 3 622 | 8 810 |
| Perstorp | 966 | 13 463 |
| Piteå | 3 121 | 7 376 |
| Ragunda | 418 | 8 118 |
| Robertsfors | 612 | 9 213 |
| Ronneby | 3 370 | 11 732 |
| Rättvik | 1 080 | 9 829 |
| Sala | 3 084 | 13 573 |
| Salem | 1 635 | 9 376 |
| Sandviken | 3 595 | 9 412 |
| Sigtuna | 9 655 | 18 194 |
| Simrishamn | 1 612 | 8 559 |
| Sjöbo | 2 163 | 11 168 |
| Skara | 2 414 | 12 888 |
| Skellefteå | 7 312 | 9 524 |
| Skinnskatteberg | 446 | 10 506 |
| Skurup | 1 695 | 9 901 |
| Skövde | 5 482 | 9 430 |
| Smedjebacken | 772 | 7 154 |
| Sollefteå | 1 806 | 9 887 |
| Sollentuna | 8 929 | 11 473 |
| Solna | 12 411 | 14 413 |
| Sorsele | 215 | 9 112 |
| Sotenäs | 803 | 8 853 |
| Staffanstorp | 2 154 | 7 863 |
| Stenungsund | 2 113 | 7 586 |
| Stockholm | 191 090 | 19 159 |
| Storfors | 278 | 7 350 |
| Storuman | 571 | 10 270 |
| Strängnäs | 3 684 | 9 362 |
| Strömstad | 1 655 | 12 242 |
| Strömsund | 1 003 | 9 149 |
| Sundbyberg | 8 138 | 14 369 |
| Sundsvall | 9 554 | 9 650 |
| Sunne | 998 | 7 473 |
| Surahammar | 894 | 8 869 |
| Svalöv | 1 444 | 9 953 |
| Svedala | 1 741 | 7 362 |
| Svenljunga | 1 189 | 11 131 |
| Säffle | 1 318 | 8 889 |
| Säter | 743 | 6 621 |
| Sävsjö | 1 184 | 10 254 |
| Söderhamn | 2 938 | 12 064 |
| Söderköping | 1 007 | 6 820 |
| Södertälje | 14 898 | 14 486 |
| Sölvesborg | 2 027 | 11 638 |
| Tanum | 1 258 | 9 886 |
| Tibro | 1 084 | 9 566 |
| Tidaholm | 957 | 7 494 |
| Tierp | 2 226 | 10 567 |
| Timrå | 1 411 | 8 066 |
| Tingsryd | 1 329 | 11 139 |
| Tjörn | 1 006 | 6 269 |
| Tomelilla | 1 743 | 12 765 |
| Torsby | 939 | 8 310 |
| Torsås | 614 | 8 833 |
| Tranemo | 1 006 | 8 485 |
| Tranås | 1 924 | 10 355 |
| Trelleborg | 4 801 | 10 142 |
| Trollhättan | 5 905 | 9 986 |
| Trosa | 1 187 | 7 959 |
| Tyresö | 4 361 | 8 826 |
| Täby | 7 328 | 9 379 |
| Töreboda | 917 | 10 112 |
| Uddevalla | 6 280 | 11 041 |
| Ulricehamn | 2 128 | 8 522 |
| Umeå | 12 411 | 9 210 |
| Upplands-Bro | 4 273 | 12 909 |
| Upplands Väsby | 5 712 | 11 331 |
| Uppsala | 27 718 | 11 137 |
| Uppvidinge | 1 036 | 11 529 |
| Vadstena | 660 | 8 815 |
| Vaggeryd | 1 075 | 7 223 |
| Valdemarsvik | 711 | 9 448 |
| Vallentuna | 3 874 | 10 993 |
| Vansbro | 524 | 7 767 |
| Vara | 1 585 | 9 876 |
| Varberg | 5 478 | 7 909 |
| Vaxholm | 663 | 5 653 |
| Vellinge | 2 539 | 6 713 |
| Vetlanda | 2 394 | 8 731 |
| Vilhelmina | 607 | 9 790 |
| Vimmerby | 1 616 | 10 524 |
| Vindeln | 509 | 9 393 |
| Vingåker | 984 | 11 300 |
| Vårgårda | 836 | 6 702 |
| Vänersborg | 4 155 | 10 372 |
| Vännäs | 748 | 8 149 |
| Värmdö | 5 075 | 10 886 |
| Värnamo | 3 663 | 10 606 |
| Västervik | 3 701 | 10 179 |
| Västerås | 22 777 | 14 153 |
| Växjö | 11 959 | 12 124 |
| Ydre | 208 | 5 742 |
| Ystad | 3 831 | 11 917 |
| Åmål | 1 174 | 9 955 |
| Ånge | 840 | 9 311 |
| Åre | 1 277 | 10 030 |
| Årjäng | 704 | 7 199 |
| Åsele | 261 | 9 708 |
| Åstorp | 1 927 | 11 700 |
| Åtvidaberg | 1 058 | 9 217 |
| Älmhult | 1 765 | 10 019 |
| Älvdalen | 518 | 7 555 |
| Älvkarleby | 1 295 | 13 542 |
| Älvsbyn | 711 | 9 122 |
| Ängelholm | 4 431 | 9 817 |
| Öckerö | 730 | 5 696 |
| Ödeshög | 556 | 10 633 |
| Örebro | 22 321 | 13 915 |
| Örkelljunga | 1 353 | 13 155 |
| Örnsköldsvik | 4 488 | 8 102 |
| Östersund | 7 630 | 11 744 |
| Österåker | 4 315 | 8 653 |
| Östhammar | 1 475 | 6 656 |
| Östra Göinge | 1 572 | 11 352 |
| Överkalix | 275 | 8 615 |
| Övertorneå | 356 | 8 843 |
Antal skilsmässor 2025
Äktenskap & Skilsmässor i siffror
Statistik över separationer och civilstånd i Sverige. Siffrorna visar tydligt varför juridisk trygghet behövs innan krisen är ett faktum. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
Verkligheten bakom siffrorna: En ekonomisk chock mitt i livet
Statistiken från SCB ljuger inte. Majoriteten av alla skilsmässor sker inte under de första förälskade åren, utan mitt i livet när man varit gifta i runt 10–12 år. Det är en tidpunkt då man ofta äger ett gemensamt hem, har ett uppbyggt privat sparande, aktier eller kanske driver ett framgångsrikt företag.
Den juridiska fällan: Enligt svensk lag är huvudregeln i ett äktenskap att precis ALLT ni äger utgör giftorättsgods. Vid en skilsmässa läggs alla tillgångar ihop och delas rakt av i två lika delar – oavsett vem som har tjänat pengarna, ärvt egendom eller betalat för huset. Det enda sättet att skydda sina personliga tillgångar, eller ett familjeföretag, är att ha ett registrerat äktenskapsförord.
